Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
124813 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ2 1kristijan prazno  
124713 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ2 1kristijan prazno  
124613 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ2 3kristijan prazno  
124513 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ2 4kristijan prazno  
124413 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ2 6 kristijan prazno  
124313 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 8 kristijan prazno  
124213 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 7 kristijan prazno  
124113 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ1 7 kristijan prazno  
124013 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ1 6 kristijan prazno  
123913 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 8 kristijan prazno  
123813 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 7 kristijan prazno  
123713 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 6 kristijan prazno  
123613 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 kristijan prazno  
123513 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 kristijan prazno  
123413 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ3 7 kristijan prazno  
123213 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 1dario to do  
123113 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 2dario prazno  
123013 godine, 5 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 3dario prazno  
122913 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2006 SŠ4 5kristijan prazno  
122813 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ4 3kristijan prazno