Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
415411 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ4 4ad prazno  
398311 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ4 2ad prazno  
415311 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ4 2ad prazno  
415211 godine, 9 mjeseciOpćinsko natjecanje 2002 SŠ4 3dario prazno  
415111 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ2 1mzec prazno  
415011 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ4 3ad prazno  
414911 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ4 3ad prazno  
414811 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ4 2ad prazno  
414711 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ4 3ad prazno  
414611 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 1ad prazno  
414511 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 2ad prazno  
414411 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ4 1ad prazno  
414311 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ4 1ad prazno  
414211 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ4 1ad prazno  
414111 godine, 9 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 1matkokrleza prazno  
414011 godine, 9 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem G3leonstaresinic prazno  
413911 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ4 3ad prazno  
413811 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ4 3ad prazno  
413711 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ4 1ad prazno  
413611 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 4ad prazno