Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
103412 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ1 1adnangobeljic prazno  
103112 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ1 1adnangobeljic prazno  
102812 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 1adnangobeljic prazno  
102612 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ1 3adnangobeljic prazno  
102512 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ1 2adnangobeljic prazno  
102412 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ1 1adnangobeljic prazno  
102012 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 4adnangobeljic prazno  
101712 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 2adnangobeljic prazno  
83812 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 3adnangobeljic prazno  
101812 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 1adnangobeljic prazno  
108212 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ1 5adnangobeljic prazno  
161912 godine, 8 mjeseciskakavac 2013 prvo kolo ss3 1aantonio prazno  
161612 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 4aantonio prazno  
161512 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 3aantonio prazno  
161212 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ1 1aantonio prazno  
161312 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 2aantonio prazno  
161012 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ1 1aantonio prazno  
160812 godine, 8 mjeseciskakavac 2013 drugo kolo ss1 4aantonio prazno  
160712 godine, 8 mjeseciskakavac 2013 prvo kolo ss1 2abeker prazno  
160412 godine, 8 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ3 4abeker prazno