Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
171085 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2000 SŠ2 2fini_keksi prazno  
171075 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2000 SŠ2 3fini_keksi prazno  
171065 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2000 SŠ2 1fini_keksi prazno  
171055 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2001 SŠ2 4fini_keksi prazno  
171045 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2001 SŠ2 3fini_keksi prazno  
171035 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2001 SŠ2 2fini_keksi prazno  
171025 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2001 SŠ2 1fini_keksi prazno  
171005 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2002 SŠ2 4fini_keksi prazno  
170995 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2002 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170985 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2003 SŠ2 4fini_keksi prazno  
170975 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2003 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170965 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2003 SŠ2 3fini_keksi prazno  
170955 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2003 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170945 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2004 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170935 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2004 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170915 godine, 4 mjeseciIMO Shortlist 2017 problem C4Spyro to do  
159915 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 1brasno ??????? Netočno
170805 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170795 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170785 godine, 4 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ2 2fini_keksi prazno