Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
607110 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1IvanSincic prazno  
607010 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1IvanSincic prazno  
606910 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 4IvanSincic prazno  
606810 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ4 4matsimic prazno  
606610 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1matsimic prazno  
606510 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 3matsimic prazno  
606410 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 4PatricijaVelecki prazno  
606310 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 4matsimic prazno  
606210 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ2 1matsimic prazno  
606110 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1994 SŠ2 4matsimic prazno  
605910 godine, 6 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem A2andrija_ to do  
605810 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 5PatricijaVelecki prazno  
604910 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ4 1andrija_ prazno  
579110 godine, 6 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 5matsimic prazno  
605710 godine, 6 mjeseciIMO 2015 zadatak 1leonstaresinic prazno  
605610 godine, 6 mjeseciIMO 2015 zadatak 5leonstaresinic prazno  
605510 godine, 6 mjeseciIMO 2015 zadatak 4leonstaresinic prazno  
605110 godine, 6 mjeseciskakavac 2012 prvo kolo ss2 2andrija_ prazno  
605210 godine, 6 mjeseciBrojevi i krugandrija_ prazno  
604810 godine, 6 mjeseciIMO Shortlist 2013 problem C1andrija_ to do