Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
441210 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 1mzec prazno  
441110 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ4 2ad prazno  
440910 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ4 5dario prazno  
392710 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ4 3dario prazno  
440810 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ4 5dario prazno  
440710 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ4 3dario prazno  
440610 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ3 5leonstaresinic prazno  
440510 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
440410 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ3 3leonstaresinic prazno  
440310 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
440210 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ4 3ad prazno  
440110 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ4 1ad prazno  
439910 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 3ad prazno  
439810 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ4 2ad prazno  
439710 godine, 10 mjeseci1 - Teorija Brojeva 13.FRANO prazno  
439510 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2001 problem G1leonstaresinic prazno  
439410 godine, 11 mjeseciKamp '13 - Funkcije, napredna 7.andrija_ prazno  
439310 godine, 11 mjeseciskakavac 2013 prvo kolo ss2 4mzec prazno  
439210 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ4 4ad prazno  
439110 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ4 7dario prazno