Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
170945 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2004 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170935 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2004 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170915 godine, 2 mjeseciIMO Shortlist 2017 problem C4Spyro to do  
159915 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 1brasno ??????? Netočno
170805 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170795 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170785 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170775 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ2 4fini_keksi prazno  
170765 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2006 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170755 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2006 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170745 godine, 2 mjeseciJunior Balkan MO 2013 - Problem 311235 prazno  
170735 godine, 2 mjeseciMEMO 2016 ekipno problem 811235 prazno  
170725 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ2 8 fini_keksi prazno  
170715 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ2 7 fini_keksi prazno  
170695 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ2 7 fini_keksi prazno  
170685 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ1 A 1lstefnovi prazno  
170675 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ1 A 4lstefnovi prazno  
170665 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ1 A 5lstefnovi prazno  
170645 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2017, SŠ1 A 4lstefnovi prazno  
170635 godine, 2 mjeseciŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ2 A 1fini_keksi prazno