Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
968510 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2006 SŠ1 4LTomic prazno  
968410 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2007 SŠ1 2LTomic prazno  
968310 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 1LTomic prazno  
968210 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 3LTomic prazno  
968110 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2010 SŠ1 2LTomic prazno  
968010 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 1LTomic prazno  
967910 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 4LTomic prazno  
967810 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2012 SŠ1 3LTomic prazno  
967710 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2001 SŠ2 4LTomic prazno  
967510 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ3 1matsimic prazno  
967410 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 1996 SŠ3 2matsimic prazno  
967310 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ3 4matsimic prazno  
967210 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2014 SŠ3 1matsimic prazno  
967110 godine, 1 mjesecIMO Shortlist 2001 problem C4Lugo prazno  
967010 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ3 4helen1c prazno  
966910 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ3 2Mijat to do  
966710 godine, 1 mjesecJednadžbe 5Mijat to do  
966610 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 1994 SŠ1 1Mijat to do  
966510 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ3 4helen1c prazno  
966110 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2012 SŠ4 2lucijarelic prazno