| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 18536 | 4 godine | IMO Shortlist 2001 problem N2 | 11235 | prazno | |
| 10842 | 8 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem N2 | PETARMAT | prazno | |
| 8739 | 9 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem N2 | leonstaresinic | prazno | |
| 5244 | 10 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem N2 | kristijan | prazno | |
| 5242 | 10 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem N2 | ivl | prazno | |
| 5201 | 10 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem N2 | abeker | prazno | |
| 624 | 13 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem N2 | Veki | prazno | |
Školjka