| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 13763 | 7 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ3 3 | IvanSincic | prazno | |
| 13756 | 7 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ3 3 | kivanovic | prazno | |
| 13060 | 7 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ3 3 | Daniel_Sirola | prazno | |
| 12860 | 7 godine, 10 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ3 3 | PETARMAT | prazno | |
| 2211 | 12 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ3 3 | kristijan | prazno | |
Školjka