| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 16542 | 5 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 16533 | 5 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | matko2001 | prazno | |
| 4420 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | branfili | prazno | |
| 4407 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2014 SŠ4 3 | dario | prazno | |
Školjka