| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23084 | 1 godina, 8 mjeseci | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | Froon | prazno | |
| 19996 | 2 godine, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | bojky | prazno | |
| 10674 | 8 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | nolo_moses | prazno | |
| 6919 | 10 godine | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | matsimic | prazno | |
| 2240 | 12 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | ikicic | prazno | |
| 2221 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | ivl | ??? ???? ????????? ?? ???? ? ??? | Netočno |
| 1902 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | aantonio | prazno | |
| 1084 | 13 godine | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | adnangobeljic | prazno | |
Školjka