| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 25802 | 2 mjeseci, 1 tjedan | Županijsko natjecanje 2010 SŠ4 3 | FranJ | prazno | |
| 20287 | 3 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2010 SŠ4 3 | fini_keksi | prazno | |
| 16714 | 6 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2010 SŠ4 3 | nixy123 | prazno | |
| 13412 | 8 godine | Županijsko natjecanje 2010 SŠ4 3 | helen1c | prazno | |
| 10679 | 9 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2010 SŠ4 3 | matsimic | prazno | |
| 10678 | 9 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 2010 SŠ4 3 | ranjenitetrijeb | prazno | |
| 4110 | 11 godine, 4 mjeseci | Županijsko natjecanje 2010 SŠ4 3 | ad | prazno | |
Školjka