| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 2978 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ2 1 | strujabog | prazno | |
| 2977 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ2 2 | strujabog | prazno | |
| 2976 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ2 1 | strujabog | prazno | |
| 2975 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2011 SŠ2 2 | strujabog | prazno | |
| 2971 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2012 SŠ2 4 | strujabog | prazno | |
| 2970 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2012 SŠ2 3 | strujabog | prazno | |
| 2969 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2012 SŠ2 1 | strujabog | prazno | |
| 2968 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2013 SŠ2 5 | strujabog | prazno | |
| 2967 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2013 SŠ2 1 | strujabog | prazno | |
| 2966 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ2 3 | strujabog | prazno | |
| 2965 | 12 godine, 3 mjeseci | Mala olimpijada 1996 zadatak 5 | adnangobeljic | prazno | |
| 2961 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ3 2 | ivl | prazno | |
| 2960 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ3 1 | ivl | prazno | |
| 2959 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2012 SŠ3 3 | ivl | prazno | |
| 2958 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2013 SŠ3 2 | ivl | ???
??????? ? ??
???? ? ???? ??? | Točno |
| 2957 | 12 godine, 3 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss2 1 | adnangobeljic | prazno | |
| 2956 | 12 godine, 3 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss1 3 | adnangobeljic | prazno | |
| 2955 | 12 godine, 3 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss1 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 2954 | 12 godine, 3 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss1 1 | adnangobeljic | prazno | |
| 2953 | 12 godine, 3 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem C1 | ivl | prazno | |