Rješenja |
---|
# | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
89 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ1 2 | tonkosi | prazno | |
87 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ1 1 | tonkosi | prazno | |
86 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ1 4 | tonkosi | prazno | |
85 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ1 2 | tonkosi | prazno | |
84 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ1 1 | tonkosi | prazno | |
83 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 2007 SŠ2 3 | vlatka | prazno | |
82 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 2007 SŠ2 2 | vlatka | prazno | |
81 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 2007 SŠ2 1 | vlatka | prazno | |
80 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 2006 SŠ2 4 | vlatka | to do | |
78 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ2 4 | mgradicek | prazno | |
77 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ2 1 | vlatka | prazno | |
76 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ2 4 | vlatka | prazno | |
74 | 12 godine, 6 mjeseci | Prosti | ikicic | to do | |
73 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ2 2 | vlatka | prazno | |
72 | 12 godine, 6 mjeseci | Prosti | pbakic | ???
??
????????????? ?? ???????? | 50% |
70 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ2 3 | vlatka | prazno | |
69 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ2 2 | vlatka | prazno | |
68 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ2 1 | vlatka | to do | |
67 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ2 2 | vlatka | to do | |
66 | 12 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ2 2 | mgradicek | prazno | |