Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
170953 godine, 9 mjeseciOpćinsko natjecanje 2003 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170943 godine, 9 mjeseciOpćinsko natjecanje 2004 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170933 godine, 9 mjeseciOpćinsko natjecanje 2004 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170913 godine, 9 mjeseciIMO Shortlist 2017 problem C4Spyro to do  
159913 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 1brasno ??????? Netočno
170803 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170793 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170783 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170773 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ2 4fini_keksi prazno  
170763 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2006 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170753 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2006 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170743 godine, 10 mjeseciJunior Balkan MO 2013 - Problem 311235 prazno  
170733 godine, 10 mjeseciMEMO 2016 ekipno problem 811235 prazno  
170723 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ2 8 fini_keksi prazno  
170713 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ2 7 fini_keksi prazno  
170693 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ2 7 fini_keksi prazno  
170683 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ1 A 1lstefnovi prazno  
170673 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ1 A 4lstefnovi prazno  
170663 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ1 A 5lstefnovi prazno  
170643 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2017, SŠ1 A 4lstefnovi prazno