Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
565510 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ2 1matsimic prazno  
644110 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ3 2matsimic prazno  
644010 godine, 3 mjeseciskakavac 2012 prvo kolo ss2 1IvanSincic prazno  
643210 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 3IvanSincic prazno  
637910 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ2 2IvanSincic prazno  
638010 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ2 1IvanSincic prazno  
643010 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 1IvanSincic prazno  
643110 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 2IvanSincic prazno  
643910 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 1matsimic prazno  
643810 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 2matsimic prazno  
643710 godine, 3 mjeseciKamp '13 - Potencija točke 1.IvanSincic prazno  
643610 godine, 3 mjeseciKamp '13 - Potencija točke 1.Daniel_Sirola prazno  
643510 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 1PatricijaVelecki prazno  
565810 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ3 2matsimic prazno  
643410 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ3 2mzec prazno  
637310 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 1matsimic prazno  
643310 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ2 4matsimic prazno  
642910 godine, 3 mjeseciskakavac 2012 prvo kolo ss2 1matsimic prazno  
642710 godine, 3 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ1 2PatricijaVelecki prazno  
642510 godine, 3 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ2 3PatricijaVelecki prazno