Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
41499 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ4 3ad prazno  
41489 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ4 2ad prazno  
41479 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ4 3ad prazno  
41469 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 1ad prazno  
41459 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 2ad prazno  
41449 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ4 1ad prazno  
41439 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ4 1ad prazno  
41429 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ4 1ad prazno  
41419 godine, 7 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 1matkokrleza prazno  
41409 godine, 7 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem G3leonstaresinic prazno  
41399 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ4 3ad prazno  
41389 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ4 3ad prazno  
41379 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ4 1ad prazno  
41369 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 4ad prazno  
37219 godine, 7 mjeseciIMO Shortlist 2001 problem A4leonstaresinic prazno  
41359 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2006 SŠ4 1ad prazno  
37329 godine, 7 mjeseciMEMO 2009 pojedinačno problem 1leonstaresinic prazno  
41349 godine, 7 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ1 2matkokrleza prazno  
41339 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ4 2ad prazno  
41329 godine, 7 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ4 3ad prazno