Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
37159 godine, 11 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem A5leonstaresinic prazno  
41899 godine, 11 mjeseciIMO Shortlist 1998 problem N3abeker prazno  
41889 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 7matkokrleza prazno  
41879 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 4matkokrleza prazno  
41869 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 3matkokrleza prazno  
41859 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 2matkokrleza prazno  
41849 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 1matkokrleza prazno  
41839 godine, 11 mjeseciIMO Shortlist 1996 problem C2abeker prazno  
41829 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ2 3mzec prazno  
41819 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ4 1ad prazno  
41809 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ2 5mzec prazno  
41799 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ2 4mzec prazno  
41789 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ4 2ad prazno  
41779 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ4 2ad prazno  
41769 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ4 2ad prazno  
41759 godine, 11 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1999 SŠ4 1ad prazno  
41749 godine, 11 mjeseciMEMO 2014 ekipno problem 2abeker prazno  
41719 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 1994 SŠ1 1matkokrleza prazno  
41709 godine, 11 mjeseciOpćinsko natjecanje 1994 SŠ1 3matkokrleza prazno  
41699 godine, 11 mjeseciIMO Shortlist 2011 problem G1leonstaresinic prazno