Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
188510 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2001 SŠ2 2kristijan to do  
188410 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 2kristijan prazno  
188310 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 2kristijan prazno  
188210 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ3 2kristijan prazno  
188110 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 5kristijan prazno  
187910 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ3 1kristijan prazno  
187810 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ3 2kristijan prazno  
187710 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1997 SŠ3 1kristijan prazno  
187610 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ2 1kristijan prazno  
187510 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ2 3kristijan prazno  
126410 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ3 1kristijan prazno  
187210 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 1kristijan prazno  
187110 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 4kristijan prazno  
148210 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 3kristijan prazno  
187010 godine, 10 mjeseciskakavac 2012 trece kolo ss2 1kristijan prazno  
186910 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ3 4kristijan prazno  
186810 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ3 1kristijan prazno  
186710 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ3 5kristijan prazno  
186610 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ3 1kristijan prazno  
186510 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ3 3kristijan prazno