Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
90211 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ1 4adnangobeljic prazno  
88011 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ1 1adnangobeljic prazno  
87611 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ1 1adnangobeljic prazno  
87111 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1999 SŠ1 3adnangobeljic prazno  
162611 godine, 5 mjeseciskakavac 2013 drugo kolo ss2 1adnangobeljic prazno  
162511 godine, 5 mjeseciIMO Shortlist 1964 problem 1adnangobeljic prazno  
90111 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ1 3adnangobeljic prazno  
87311 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ1 2adnangobeljic prazno  
86411 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ1 3adnangobeljic prazno  
86011 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ1 3adnangobeljic prazno  
85011 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ1 1adnangobeljic prazno  
84911 godine, 5 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1994 SŠ1 2adnangobeljic prazno  
107111 godine, 5 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 4adnangobeljic prazno  
107611 godine, 5 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ1 4adnangobeljic prazno  
106111 godine, 5 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ1 1adnangobeljic prazno  
105511 godine, 5 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ1 4adnangobeljic prazno  
162411 godine, 5 mjeseciIMO Shortlist 1959 problem 2kristijan prazno  
162311 godine, 5 mjeseciIMO Shortlist 1959 problem 1kristijan prazno  
105711 godine, 5 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ1 2adnangobeljic prazno  
105611 godine, 5 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ1 1adnangobeljic prazno