Rješenja |
---|
# | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
20068 | 1 godina, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2007 SŠ4 1 | fini_keksi | prazno | |
20067 | 1 godina, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2007 SŠ4 3 | fini_keksi | prazno | |
20066 | 1 godina, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2011 SŠ4 1 | fini_keksi | prazno | |
20065 | 1 godina, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2012 SŠ4 4 | fini_keksi | prazno | |
20064 | 1 godina, 9 mjeseci | Državno natjecanje iz matematike 2017, SŠ2 A 2 | Patrlk | prazno | |
20063 | 1 godina, 9 mjeseci | Državno natjecanje iz matematike 2017, SŠ2 A 1 | Patrlk | prazno | |
20062 | 1 godina, 9 mjeseci | Državno natjecanje iz matematike 2017, SŠ2 A 3 | Patrlk | prazno | |
20061 | 1 godina, 9 mjeseci | Državno natjecanje iz matematike 2017, SŠ4 A 1 | EMissoni | to do | |
20060 | 1 godina, 9 mjeseci | IMO Shortlist 2004 problem G2 | 11235 | ? ????????? ??? ?????? ? ???????? | Točno |
20054 | 1 godina, 9 mjeseci | IMO Shortlist 2018 problem G6 | 11235 | ??? ?? ?? ??? ?? ???? ??????????? | Točno |
20059 | 1 godina, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ1 A 3 | bojky | prazno | |
20058 | 1 godina, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2001 SŠ2 2 | Patrlk | prazno | |
20057 | 1 godina, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ1 2 | bojky | prazno | |
20053 | 1 godina, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2004 problem G8 | 11235 | prazno | |
20052 | 1 godina, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2004 problem G8 | fini_keksi | prazno | |
20051 | 1 godina, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 2004 SŠ2 3 | Patrlk | ??????? ?? ???????
?????? ????? | |
20050 | 1 godina, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 2002 SŠ2 1 | Patrlk | prazno | |
20049 | 1 godina, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 2003 SŠ2 1 | Patrlk | prazno | |
20048 | 1 godina, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 2003 SŠ2 2 | Patrlk | ?????????? ????????????
?? ???? | Točno |
20045 | 1 godina, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 2004 SŠ2 1 | ToplaCokolada | to do | |