Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
183494 godine, 2 mjeseciŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ1 A 2Bazinga12321 prazno  
183484 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 1997 SŠ1 3Bazinga12321 prazno  
183474 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ3 7fini_keksi prazno  
183464 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ3 1fini_keksi prazno  
183454 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 1fini_keksi prazno  
183444 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ3 1fini_keksi prazno  
183404 godine, 2 mjeseciIMO Shortlist 2018 problem N7clan2 to do  
183394 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2014 SŠ3 3fini_keksi prazno  
183384 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 1998 SŠ3 4fini_keksi prazno  
183374 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ3 3fini_keksi prazno  
183364 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 5fini_keksi prazno  
183354 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ3 7 fini_keksi prazno  
183344 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ3 4fini_keksi prazno  
183334 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 4fini_keksi prazno  
183324 godine, 2 mjeseciŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ3 A 4fini_keksi prazno  
183314 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ3 1fini_keksi prazno  
183294 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 1997 SŠ3 2andrija004 prazno  
183284 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 1995 SŠ3 2andrija004 prazno  
183274 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 1994 SŠ3 1andrija004 prazno  
183264 godine, 2 mjeseciIMO Shortlist 2007 problem G1fini_keksi prazno