Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
854010 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1996 SŠ2 2IvanSincic prazno  
853910 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2011 SŠ2 1marin049 prazno  
853810 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1996 SŠ3 2matsimic prazno  
853710 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1995 SŠ2 3matsimic prazno  
852910 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1995 SŠ2 4IvanSincic prazno  
852710 godine, 1 mjesecMEMO 2010 pojedinačno problem 1matsimic prazno  
851410 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1996 SŠ3 2Lugo ??? ??? ???????? ?? ? ??? ? ? ??? Točno
852010 godine, 1 mjesecKamp '13 - Potencija točke 1.marin049 prazno  
851910 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2012 SŠ2 5lkkraljevic prazno  
851710 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1997 SŠ2 3marin049 prazno  
851510 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2002 SŠ2 4marin049 prazno  
851310 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1994 SŠ2 2marin049 prazno  
851210 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1995 SŠ2 3Lugo prazno  
851110 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 1994 SŠ1 1marin049 prazno  
851010 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2007 SŠ2 3marin049 prazno  
850910 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1marin049 prazno  
850810 godine, 1 mjesecKamp '13 - Angle Chasing 16.Daniel_Sirola prazno  
850710 godine, 1 mjesecKamp '13 - Angle Chasing 17.Daniel_Sirola prazno  
850510 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2009 SŠ2 1marin049 prazno  
850410 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2008 SŠ2 5marin049 prazno