Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
287710 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ3 8 ivl prazno  
287610 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2007 SŠ3 5ivl prazno  
287510 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 2ivl prazno  
287410 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 8 ivl prazno  
287310 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 5ivl prazno  
287210 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 6 ivl prazno  
287110 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 5ivl prazno  
287010 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 7 ivl prazno  
286910 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ3 1dpaleka prazno  
286810 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 4ivl prazno  
286710 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ3 6 ivl prazno  
286610 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 3kdog prazno  
286510 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 ivl prazno  
286410 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2008 SŠ3 4ivl prazno  
286310 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 1kdog prazno  
286210 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ2 3kdog prazno  
286110 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ2 2kdog prazno  
286010 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1999 SŠ3 1kristijan prazno  
285910 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ2 4dpaleka prazno  
285810 godine, 10 mjeseci1 - Dirichlet 10.grga prazno