Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
306612 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ2 1strujabog prazno  
306512 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 2strujabog prazno  
306412 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 1strujabog prazno  
306212 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 3strujabog prazno  
306112 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1strujabog prazno  
306012 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ2 4strujabog prazno  
305912 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ2 2strujabog prazno  
298612 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ2 4strujabog prazno  
298212 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ2 3strujabog prazno  
297212 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2012 SŠ2 2strujabog prazno  
305612 godine, 3 mjeseci1 - Bojanja 4.aantonio prazno  
305512 godine, 3 mjeseci1 - Bojanja 3.aantonio prazno  
305412 godine, 3 mjeseci1 - Bojanja 2.aantonio prazno  
305312 godine, 3 mjeseci1 - Bojanja 1.aantonio prazno  
305212 godine, 3 mjeseci1 - Indukcija 13.aantonio prazno  
305112 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ4 3aantonio prazno  
305012 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 1aantonio prazno  
304912 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2001 SŠ2 1aantonio prazno  
304812 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 2aantonio prazno  
304712 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 1aantonio prazno