Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
35812 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ2 5kristijan prazno  
35712 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 5kristijan prazno  
35612 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ2 4kristijan prazno  
35512 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 4kristijan prazno  
35412 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ2 4kristijan prazno  
35312 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ2 4kristijan prazno  
35112 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ4 2Buco prazno  
35012 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ4 1Buco prazno  
34912 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ4 3Buco prazno  
34812 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ4 4Buco prazno  
34712 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ4 2Buco prazno  
34612 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ4 1Buco prazno  
34512 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ4 4Buco prazno  
34412 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 3kristijan prazno  
34312 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 2kristijan prazno  
34212 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 1kristijan prazno  
34112 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ1 1kristijan prazno  
33912 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ2 4kristijan prazno  
33612 godine, 7 mjeseciBrojevi i kruggrga prazno  
33512 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ1 2tonkosi prazno