Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
148612 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 2kristijan prazno  
148512 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1kristijan prazno  
148412 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ2 3kristijan prazno  
148112 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1kristijan prazno  
148012 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 2kristijan prazno  
147912 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 1kristijan prazno  
147812 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 2001 SŠ2 4kristijan prazno  
126312 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ2 3kristijan prazno  
144812 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ2 2kristijan prazno  
125612 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ2 3kristijan prazno  
147612 godine, 11 mjeseciskakavac 2013 drugo kolo ss1 4kristijan prazno  
147512 godine, 11 mjeseciIMO Shortlist 2007 problem C1Veki prazno  
147412 godine, 11 mjeseciIMO Shortlist 2004 problem A2Veki prazno  
147312 godine, 11 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem A1Veki prazno  
147212 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ2 3kristijan prazno  
147112 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1ivl prazno  
147012 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 3ivl prazno  
146912 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 1ivl prazno  
146812 godine, 11 mjeseciskakavac 2013 drugo kolo ss3 3kristijan prazno  
146712 godine, 11 mjeseciskakavac 2013 drugo kolo ss2 3kristijan prazno