Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
28212 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 4mgradicek prazno  
27912 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2001 SŠ4 1Buco prazno  
27812 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ1 1ivach prazno  
27712 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ4 3Buco prazno  
27612 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ4 4Buco prazno  
27512 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ4 2Buco prazno  
27412 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ2 2zjurelinac ??? ?? ??????? ???????? ????????? Točno
27312 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ4 1Buco prazno  
27212 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ4 4Buco prazno  
27112 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ4 3Buco prazno  
27012 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ4 2Buco prazno  
26912 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ4 1Buco prazno  
26812 godine, 7 mjeseciskakanje s zetonima po beskonacnoj mrezimgradicek prazno  
26712 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 1tonkosi prazno  
26612 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 5tonkosi prazno  
26512 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 4tonkosi prazno  
26412 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 3tonkosi prazno  
26312 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ1 3tonkosi prazno  
26212 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ1 1tonkosi prazno  
26112 godine, 7 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ1 4tonkosi prazno