Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
149013 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ2 2kristijan prazno  
148913 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ1 2kristijan prazno  
148813 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ1 3kristijan prazno  
21713 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 2kristijan prazno  
147713 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1996 SŠ3 3kristijan prazno  
148713 godine, 3 mjeseciOpćinsko natjecanje 2006 SŠ2 1kristijan prazno  
148613 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 2kristijan prazno  
148513 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1kristijan prazno  
148413 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ2 3kristijan prazno  
148113 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1kristijan prazno  
148013 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 2kristijan prazno  
147913 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ2 1kristijan prazno  
147813 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2001 SŠ2 4kristijan prazno  
126313 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ2 3kristijan prazno  
144813 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ2 2kristijan prazno  
125613 godine, 3 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ2 3kristijan prazno  
147613 godine, 3 mjeseciskakavac 2013 drugo kolo ss1 4kristijan prazno  
147513 godine, 3 mjeseciIMO Shortlist 2007 problem C1Veki prazno  
147413 godine, 3 mjeseciIMO Shortlist 2004 problem A2Veki prazno  
147313 godine, 3 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem A1Veki prazno