Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
831310 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1994 SŠ2 1marin049 prazno  
831210 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2008 SŠ2 2marin049 prazno  
831110 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 5marin049 prazno  
830810 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2014 SŠ3 3rhldj prazno  
830710 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2013 SŠ1 4rhldj prazno  
830610 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1998 SŠ2 2juraj_marusic prazno  
830510 godine, 1 mjesecIMO Shortlist 2010 problem G1rhldj ??? ?????????? ?? ???????? ?? ??? Točno
830410 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2005 SŠ2 4IvanSincic prazno  
830310 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2014 SŠ2 1marin049 prazno  
830210 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 1marin049 prazno  
830010 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2003 SŠ1 2marin049 prazno  
829910 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2002 SŠ1 3marin049 prazno  
829810 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2005 SŠ2 2IvanSincic prazno  
829710 godine, 1 mjesecIMO Shortlist 2007 problem A3leonstaresinic prazno  
829610 godine, 1 mjesecIMO Shortlist 2007 problem A2leonstaresinic prazno  
829510 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1999 SŠ2 4matsimic prazno  
829410 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1999 SŠ2 3juraj_marusic prazno  
829310 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1999 SŠ2 4juraj_marusic prazno  
829210 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ2 4juraj_marusic prazno  
829110 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ2 3juraj_marusic prazno