Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
607411 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 2IvanSincic prazno  
607311 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 1IvanSincic prazno  
607211 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1matsimic prazno  
607111 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 1IvanSincic prazno  
607011 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1IvanSincic prazno  
606911 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 4IvanSincic prazno  
606811 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ4 4matsimic prazno  
606611 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 1matsimic prazno  
606511 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 3matsimic prazno  
606411 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 4PatricijaVelecki prazno  
606311 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 4matsimic prazno  
606211 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ2 1matsimic prazno  
606111 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1994 SŠ2 4matsimic prazno  
605911 godine, 4 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem A2andrija_ to do  
605811 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 5PatricijaVelecki prazno  
604911 godine, 4 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ4 1andrija_ prazno  
579111 godine, 4 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ2 5matsimic prazno  
605711 godine, 4 mjeseciIMO 2015 zadatak 1leonstaresinic prazno  
605611 godine, 4 mjeseciIMO 2015 zadatak 5leonstaresinic prazno  
605511 godine, 4 mjeseciIMO 2015 zadatak 4leonstaresinic prazno