| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 2995 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2006 SŠ2 2 | strujabog | prazno | |
| 2989 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ2 1 | strujabog | prazno | |
| 2988 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ2 2 | strujabog | prazno | |
| 2978 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ2 1 | strujabog | prazno | |
| 2977 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ2 2 | strujabog | prazno | |
| 2976 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ2 1 | strujabog | prazno | |
| 2975 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2011 SŠ2 2 | strujabog | prazno | |
| 2971 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2012 SŠ2 4 | strujabog | prazno | |
| 2970 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2012 SŠ2 3 | strujabog | prazno | |
| 2969 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2012 SŠ2 1 | strujabog | prazno | |
| 2968 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2013 SŠ2 5 | strujabog | prazno | |
| 2967 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2013 SŠ2 1 | strujabog | prazno | |
| 2966 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ2 3 | strujabog | prazno | |
| 2965 | 11 godine, 9 mjeseci | Mala olimpijada 1996 zadatak 5 | adnangobeljic | prazno | |
| 2961 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ3 2 | ivl | prazno | |
| 2960 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ3 1 | ivl | prazno | |
| 2959 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2012 SŠ3 3 | ivl | prazno | |
| 2958 | 11 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2013 SŠ3 2 | ivl | ???
??????? ? ??
???? ? ???? ??? | Točno |
| 2957 | 11 godine, 9 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss2 1 | adnangobeljic | prazno | |
| 2956 | 11 godine, 9 mjeseci | skakavac 2012 prvo kolo ss1 3 | adnangobeljic | prazno | |