Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
125111 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ2 4kristijan prazno  
125011 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1996 SŠ2 2kristijan prazno  
124911 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ2 2kristijan prazno  
124811 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ2 1kristijan prazno  
124711 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ2 1kristijan prazno  
124611 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ2 3kristijan prazno  
124511 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ2 4kristijan prazno  
124411 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ2 6 kristijan prazno  
124311 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 8 kristijan prazno  
124211 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ1 7 kristijan prazno  
124111 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ1 7 kristijan prazno  
124011 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ1 6 kristijan prazno  
123911 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 8 kristijan prazno  
123811 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 7 kristijan prazno  
123711 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ1 6 kristijan prazno  
123611 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 kristijan prazno  
123511 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ3 8 kristijan prazno  
123411 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2010 SŠ3 7 kristijan prazno  
123211 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 1dario to do  
123111 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 2dario prazno