Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
807410 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 2marin049 prazno  
807310 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ1 4marin049 prazno  
807210 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 3IvanSincic prazno  
807110 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ1 2marin049 prazno  
807010 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 5marin049 prazno  
806910 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 4marin049 prazno  
806810 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 1marin049 prazno  
806710 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2001 SŠ1 1marin049 prazno  
778510 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ1 2marin049 prazno  
806610 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ1 4marin049 prazno  
806410 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 2marin049 prazno  
806310 godine, 2 mjeseciSimulacija županijskog 2016. za prvi razred zadatak 3.grga ??? ??? ?????? ??????? ??????????
806210 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ4 2matsimic prazno  
805710 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ4 4matsimic prazno  
806110 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 3marin049 prazno  
806010 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ4 4IvanSincic prazno  
805910 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 4marin049 prazno  
772910 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 3marin049 prazno  
805810 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 2marin049 prazno  
805610 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 3matsimic prazno