Rješenja
#Vrijeme ↑ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
503910 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 3jukic prazno  
503810 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 4jukic prazno  
503410 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
503310 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ3 4leonstaresinic prazno  
503210 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
503110 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
503010 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ3 4leonstaresinic prazno  
502910 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
502810 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
502710 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 4leonstaresinic prazno  
502610 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
502510 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
502310 godine, 10 mjeseciMEMO 2009 ekipno problem 7mzec prazno  
502110 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 4IvanSincic prazno  
502010 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ3 3leonstaresinic prazno  
501910 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
501810 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
501710 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 4leonstaresinic prazno  
501610 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 3leonstaresinic prazno  
501510 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ3 2leonstaresinic prazno