Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
207512 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2008 problem C411235 prazno  
207502 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2001 problem C211235 prazno  
207492 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2001 problem C111235 prazno  
197312 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2001 problem A611235 prazno  
200552 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2014 problem N711235 prazno  
207482 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 1994 problem G111235 prazno  
207472 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2007 problem A711235 prazno  
207462 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 3bojky prazno  
207452 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 2bojky prazno  
207442 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ2 1bojky prazno  
207372 godine, 10 mjeseciŠkolsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ2 4Osoba prazno  
207362 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2010 SŠ1 1Osoba prazno  
207232 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1999 SŠ2 1Osoba prazno  
207352 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2008 SŠ2 1Osoba prazno  
207342 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ1 3Osoba prazno  
207312 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ1 4Osoba prazno  
207322 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2014 SŠ1 2Osoba prazno  
207332 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ2 2Osoba prazno  
207282 godine, 11 mjeseciŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 4bojky prazno  
207272 godine, 11 mjeseciŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 3bojky prazno