Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
183464 godine, 9 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ3 1fini_keksi prazno  
183454 godine, 9 mjeseciDržavno natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 1fini_keksi prazno  
183444 godine, 9 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ3 1fini_keksi prazno  
183404 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2018 problem N7clan2 to do  
183394 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2014 SŠ3 3fini_keksi prazno  
183384 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1998 SŠ3 4fini_keksi prazno  
183374 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ3 3fini_keksi prazno  
183364 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 5fini_keksi prazno  
183354 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ3 7 fini_keksi prazno  
183344 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2009 SŠ3 4fini_keksi prazno  
183334 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ3 4fini_keksi prazno  
183324 godine, 10 mjeseciŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ3 A 4fini_keksi prazno  
183314 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ3 1fini_keksi prazno  
183294 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1997 SŠ3 2andrija004 prazno  
183284 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1995 SŠ3 2andrija004 prazno  
183274 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1994 SŠ3 1andrija004 prazno  
183264 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2007 problem G1fini_keksi prazno  
183254 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ3 1fini_keksi prazno  
183244 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2000 SŠ3 2fini_keksi prazno  
183234 godine, 10 mjeseciDržavno natjecanje iz matematike 2019, SŠ3 1fini_keksi prazno