Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
216621 godinaŽupanijsko natjecanje iz matematike 2017, SŠ1 A 1Niks7908Ban to do  
216601 godinaDržavno natjecanje 2003 SŠ1 4prv123 prazno  
216581 godinaDržavno natjecanje 2003 SŠ1 3prv123 prazno  
216571 godinaDržavno natjecanje 2003 SŠ1 2prv123 prazno  
216561 godinaDržavno natjecanje 2003 SŠ1 1prv123 prazno  
216551 godinaDržavno natjecanje 2004 SŠ1 4prv123 prazno  
216541 godinaDržavno natjecanje 2004 SŠ1 3prv123 prazno  
216531 godinaŠkolsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ2 6Osoba prazno  
216521 godinaŠkolsko natjecanje iz matematike 2019, SŠ2 5Osoba prazno  
216511 godinaDržavno natjecanje 2004 SŠ1 2prv123 prazno  
216501 godinaDržavno natjecanje 2004 SŠ1 1prv123 prazno  
216491 godinaDržavno natjecanje 2005 SŠ1 4prv123 prazno  
216481 godinaDržavno natjecanje 2005 SŠ1 3prv123 prazno  
216471 godinaDržavno natjecanje 2005 SŠ1 2prv123 prazno  
216391 godinaDržavno natjecanje 2006 SŠ1 4prv123 prazno  
216441 godinaHMO 2015 - Izborni test za IMO - Zadatak 4prv123 prazno  
216381 godinaDržavno natjecanje 2006 SŠ1 3prv123 prazno  
216321 godinaDržavno natjecanje 2006 SŠ1 2prv123 prazno  
216351 godinaOpćinsko natjecanje 2014 SŠ2 2bojky prazno  
216341 godinaŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 7bojky prazno