Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
302810 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2011 SŠ3 2strujabog prazno  
302710 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2008 SŠ4 3adnangobeljic prazno  
302610 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2006 SŠ2 5adnangobeljic prazno  
302510 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 1999 SŠ4 3adnangobeljic prazno  
302410 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2006 SŠ4 2adnangobeljic prazno  
89210 godine, 1 mjesecŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ1 3adnangobeljic prazno  
83310 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1994 SŠ1 4adnangobeljic ??? ????????? ??????????? ??????? Točno
184910 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2010 SŠ3 4kristijan prazno  
302310 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ3 3kristijan prazno  
302210 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1994 SŠ3 2dpaleka prazno  
302110 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2011 SŠ3 4ivl prazno  
302010 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2011 SŠ3 3kristijan prazno  
301910 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2012 SŠ3 4kristijan prazno  
296210 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ3 2ivl prazno  
301810 godine, 2 mjeseci1 - Indukcija 13.nikolasalgaj prazno  
301710 godine, 2 mjeseciKamp '13 - Kombinatorika 6.mimaro to do  
300410 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ2 4adnangobeljic prazno  
300310 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ2 1adnangobeljic prazno  
300210 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ2 2adnangobeljic prazno  
299810 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ2 2strujabog prazno