Solutions |
---|
# | Time ↓ | Task | User | Solution | Correctness |
20720 | 2 weeks, 6 days | Općinsko natjecanje 2003 SŠ3 4 | Patrlk | ??? ?? ????? ?????? ??? ????????? | |
20718 | 2 weeks, 6 days | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 5 | Patrlk | ??
??????? ??????? ? ?? ???????? | |
20715 | 3 weeks | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2017, SŠ3 A 7 | Patrlk | ????? ???????????? ???????? ????? | |
20713 | 3 weeks | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 7 | Patrlk | ???? ??? ?? ? ? ? ????????? ????? | |
20711 | 3 weeks | Državno natjecanje 2001 SŠ3 3 | Patrlk | ?????????? ???? ??????? ?? ?? ??? | |
20710 | 3 weeks | Državno natjecanje 1998 SŠ3 4 | Patrlk | ???? ???? ??? ?? ?????? ??? ????? | |
20709 | 3 weeks | Državno natjecanje 1995 SŠ3 3 | Patrlk | ???? ???????? ???????? ????? ???? | |
20708 | 3 weeks | Državno natjecanje 1994 SŠ3 4 | Patrlk | ????????? ? ???????????? ? ?????? | |
12309 | 1 month, 1 week | MEMO 2010 ekipno problem 6 | iivan | ???? ?? ? ?????? ????? ??? ? | Netočno |
20670 | 1 month, 2 weeks | TB3 | M_Svila | ?? ? ?? ? ??? ? ?? ? ??
??? ???? | |
20099 | 1 month, 3 weeks | Državno natjecanje iz matematike 2016, SŠ2 A 1 | Patrlk | ????????? ?? ???????????? ??????? | |
20123 | 3 months, 2 weeks | Državno natjecanje iz matematike 2016, SŠ2 A 4 | Patrlk | ?????????? ?? ?? ?????? ????????? | |
19419 | 3 months, 2 weeks | Županijsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 3 | Patrlk | ?? ?? ???????? ???? ?????? ?????? | |
20060 | 4 months | IMO Shortlist 2004 problem G2 | 11235 | ? ????????? ??? ?????? ? ???????? | |
20054 | 4 months | IMO Shortlist 2018 problem G6 | 11235 | ??? ?? ?? ??? ?? ???? ??????????? | |
20051 | 4 months | Županijsko natjecanje 2004 SŠ2 3 | Patrlk | ??????? ?? ???????
?????? ????? | |
20048 | 4 months | Županijsko natjecanje 2003 SŠ2 2 | Patrlk | ?????????? ????????????
?? ???? | Točno |
20035 | 4 months | Županijsko natjecanje 2003 SŠ2 3 | Patrlk | ?????????????? ?? ???? ?????????? | |
19606 | 4 months, 1 week | Županijsko natjecanje 2010 SŠ2 4 | Patrlk | ?? ??? ?????? ?????? ???????? ??? | |
20003 | 4 months, 1 week | Županijsko natjecanje 2009 SŠ2 3 | Patrlk | ???? ????? ???????? ? ? ? ??
??? | |