| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 3542 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ4 5 | ivl | prazno | |
| 3541 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2006 SŠ3 2 | ivl | prazno | |
| 2668 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2011 SŠ3 1 | ivl | prazno | |
| 3540 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2005 SŠ3 2 | ivl | prazno | |
| 3539 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2007 SŠ3 2 | ivl | prazno | |
| 3538 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2002 SŠ3 1 | ivl | prazno | |
| 3537 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2003 SŠ3 1 | ivl | prazno | |
| 3536 | 11 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2010 problem A1 | ivl | prazno | |
| 3535 | 11 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2004 problem N2 | ivl | prazno | |
| 3534 | 11 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem N2 | ivl | prazno | |
| 3533 | 11 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2004 problem N1 | ivl | prazno | |
| 3532 | 11 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 1993 problem N1 | ivl | prazno | |
| 3531 | 11 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 1996 problem N1 | ivl | ???
???????????
???????????????? | Točno |
| 3530 | 11 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 2004 problem A1 | ivl | prazno | |
| 3529 | 11 godine, 5 mjeseci | IMO Shortlist 1994 problem G1 | ivl | prazno | |
| 3528 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ4 3 | ivl | prazno | |
| 3527 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2002 SŠ4 3 | ivl | ???
????????????????????????????? | Točno |
| 3526 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2014 SŠ4 4 | ivl | prazno | |
| 3525 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ4 4 | ivl | prazno | |
| 3524 | 11 godine, 5 mjeseci | Državno natjecanje 2012 SŠ3 4 | ivl | prazno | |