| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 2652 | 12 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1997 SŠ4 4 | mzelcic | to do | |
| 2651 | 12 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 1997 problem 11 | mislav | prazno | |
| 2650 | 12 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 1997 problem 10 | mislav | prazno | |
| 2649 | 12 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 1997 problem 8 | mislav | prazno | |
| 2648 | 12 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 1997 problem 7 | mislav | prazno | |
| 2647 | 12 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1995 SŠ4 4 | mzelcic | to do | |
| 2646 | 12 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 1997 problem 4 | mislav | prazno | |
| 2645 | 12 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 1997 problem 3 | mislav | prazno | |
| 2644 | 12 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1994 SŠ4 2 | mzelcic | to do | |
| 2643 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2003 SŠ3 4 | ikicic | prazno | |
| 2642 | 12 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 4 | ikicic | prazno | |
| 2641 | 12 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ1 4 | ikicic | prazno | |
| 2640 | 12 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2008 problem A1 | kristijan | prazno | |
| 2638 | 12 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2013 SŠ4 3 | ivl | ???
????????????????????
??????? | Točno |
| 2636 | 12 godine, 2 mjeseci | Neka nejednakost | ivl | ???
?????????????????? ?????????? | Točno |
| 2635 | 12 godine, 2 mjeseci | skakavac 2013 drugo kolo ss1 1 | abeker | prazno | |
| 2633 | 12 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 4 | ivl | ???
?? ? ??????????????????
???? | Točno |
| 2632 | 12 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ1 4 | ivl | ???
?????????????? ??? ?????? ??? | Točno |
| 2631 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | ivl | ???
??????????? ???? ???? ???
??? | Točno |
| 2630 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2011 SŠ3 2 | ivl | ???
???? ? ????????? ? ?????????? | Točno |