| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 8076 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2001 SŠ1 3 | marin049 | prazno | |
| 8074 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ1 2 | marin049 | prazno | |
| 8073 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2011 SŠ1 4 | marin049 | prazno | |
| 8072 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ2 3 | IvanSincic | prazno | |
| 8071 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2010 SŠ1 2 | marin049 | prazno | |
| 8070 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ1 5 | marin049 | prazno | |
| 8069 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ1 4 | marin049 | prazno | |
| 8068 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ1 1 | marin049 | prazno | |
| 8067 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2001 SŠ1 1 | marin049 | prazno | |
| 7785 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2002 SŠ1 2 | marin049 | prazno | |
| 8066 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ1 4 | marin049 | prazno | |
| 8064 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ1 2 | marin049 | prazno | |
| 8063 | 9 godine, 9 mjeseci | Simulacija županijskog 2016. za prvi razred zadatak 3. | grga | ???
??? ?????? ??????? ?????????? | |
| 8062 | 9 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ4 2 | matsimic | prazno | |
| 8057 | 9 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2012 SŠ4 4 | matsimic | prazno | |
| 8061 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ1 3 | marin049 | prazno | |
| 8060 | 9 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2012 SŠ4 4 | IvanSincic | prazno | |
| 8059 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1995 SŠ1 4 | marin049 | prazno | |
| 7729 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ1 3 | marin049 | prazno | |
| 8058 | 9 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1994 SŠ1 2 | marin049 | prazno | |