Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
9212 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ1 2tonkosi prazno  
9112 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ1 1tonkosi prazno  
9012 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 4tonkosi prazno  
8912 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 2tonkosi prazno  
8712 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ1 1tonkosi prazno  
8612 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 4tonkosi prazno  
8512 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 2tonkosi prazno  
8412 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 1tonkosi prazno  
8312 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 3vlatka prazno  
8212 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 2vlatka prazno  
8112 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ2 1vlatka prazno  
8012 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 4vlatka to do  
7812 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ2 4mgradicek prazno  
7712 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 1vlatka prazno  
7612 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ2 4vlatka prazno  
7412 godine, 8 mjeseciProstiikicic to do  
7312 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ2 2vlatka prazno  
7212 godine, 8 mjeseciProstipbakic ??? ?? ????????????? ?? ???????? 50%
7012 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ2 3vlatka prazno  
6912 godine, 8 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ2 2vlatka prazno