Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
26712 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 1tonkosi prazno  
26612 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 5tonkosi prazno  
26512 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 4tonkosi prazno  
26412 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 3tonkosi prazno  
26312 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2007 SŠ1 3tonkosi prazno  
26212 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ1 1tonkosi prazno  
26112 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ1 4tonkosi prazno  
26012 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ1 3tonkosi prazno  
25912 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ1 1tonkosi prazno  
25812 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ1 3tonkosi prazno  
25712 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ1 1tonkosi prazno  
25612 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ1 3tonkosi prazno  
25512 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2002 SŠ1 2tonkosi prazno  
25412 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ1 4tonkosi prazno  
25312 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ1 1tonkosi prazno  
25212 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ2 4mgradicek prazno  
25112 godine, 2 mjeseciskakanje s zetonima po beskonacnoj mrezigrga prazno  
25012 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ2 3mgradicek prazno  
24912 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 3vlatka to do  
24812 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ2 3vlatka to do