| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 1111 | 13 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2008 problem N2 | Veki | prazno | |
| 1110 | 13 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2008 problem N5 | Veki | prazno | |
| 1108 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | dario | prazno | |
| 1107 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 1998 SŠ1 4 | kristijan | prazno | |
| 1106 | 13 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2001 SŠ4 1 | kristijan | prazno | |
| 1105 | 13 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ1 2 | kristijan | prazno | |
| 1104 | 13 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2004 SŠ2 2 | kristijan | prazno | |
| 1103 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ2 8 | kristijan | prazno | |
| 1102 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ4 4 | kristijan | prazno | |
| 1101 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2001 SŠ1 4 | kristijan | prazno | |
| 1099 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ2 4 | dario | prazno | |
| 1098 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ1 7 | adnangobeljic | prazno | |
| 1097 | 13 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2002 SŠ1 2 | ikicic | prazno | |
| 1096 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ2 8 | dario | prazno | |
| 1095 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 1 | dario | prazno | |
| 1094 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 2 | dario | prazno | |
| 1093 | 13 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ2 5 | kdog | prazno | |
| 1092 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2001 SŠ2 3 | dario | prazno | |
| 1091 | 13 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2011 SŠ1 5 | dario | prazno | |
| 1090 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2012 SŠ1 5 | dario | ???
??????????????????
????????? | Netočno |