Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
51408 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ2 4IvanSincic prazno  
51398 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 2IvanSincic prazno  
51388 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ3 2IvanSincic prazno  
51378 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ3 2IvanSincic prazno  
51368 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ4 2falanga prazno  
51358 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1998 SŠ3 3jukic prazno  
51348 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ3 3jukic prazno  
51338 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2001 SŠ1 1IvanSincic prazno  
51328 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 1999 SŠ1 1IvanSincic prazno  
51318 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ2 5IvanSincic prazno  
51308 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ1 1IvanSincic prazno  
51298 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ1 4IvanSincic prazno  
51288 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ1 2IvanSincic prazno  
51278 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
51268 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
51258 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ3 2leonstaresinic ??? ???????? ??????? Netočno
51248 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2005 SŠ3 1leonstaresinic prazno  
51238 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ3 3leonstaresinic prazno  
51228 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ3 2leonstaresinic prazno  
51218 godine, 11 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ3 1leonstaresinic prazno