| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 18 | 14 godine | Državno natjecanje 2005 SŠ3 3 | grga | prazno | |
| 16 | 14 godine | Državno natjecanje 2003 SŠ4 3 | grga | prazno | |
| 15 | 14 godine | Državno natjecanje 2003 SŠ3 3 | grga | prazno | |
| 14 | 14 godine | Općinsko natjecanje 2008 SŠ2 1 | grga | prazno | |
| 13 | 14 godine | Županijsko natjecanje 2008 SŠ3 3 | grga | prazno | |
| 12 | 14 godine | IMO Shortlist 1978 problem 6 | ikicic | prazno | |
| 11 | 14 godine | Državno natjecanje 2008 SŠ4 4 | grga | prazno | |
| 9 | 14 godine | Državno natjecanje 2008 SŠ3 5 | grga | prazno | |
| 8 | 14 godine | Državno natjecanje 2008 SŠ3 3 | grga | ??? ?? ? ?? ? ? ? ??????????? ??? | Točno |
| 7 | 14 godine | Državno natjecanje 2008 SŠ2 2 | grga | prazno | |
| 6 | 14 godine | Državno natjecanje 2008 SŠ1 5 | grga | prazno | |
| 5 | 14 godine | Državno natjecanje 2008 SŠ1 4 | grga | prazno | |
| 3 | 14 godine | Državno natjecanje 2008 SŠ1 2 | grga | ??? ??? ? ???????????????? ?????? | Točno |
| 2 | 14 godine | Državno natjecanje 2008 SŠ1 1 | grga | ??? ????????????? ???????? ? ???? | Točno |
| 1 | 14 godine | IMO Shortlist 1969 problem 8 | ikicic | prazno | |
Školjka