Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
407111 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ3 4logicnooo to do  
407011 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ3 5logicnooo prazno  
406811 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2013 SŠ3 5logicnooo prazno  
406711 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ2 1mzec prazno  
406611 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ2 5mzec prazno  
93511 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 1995 SŠ1 4adnangobeljic prazno  
406511 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ2 3mzec prazno  
406411 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ2 4mzec prazno  
406211 godine, 10 mjeseci1 - Kongruencije 3.strujabog to do  
406111 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2006 SŠ4 4ad prazno  
406011 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1998 SŠ4 3ad prazno  
405911 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1999 SŠ4 2ad prazno  
405811 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1999 SŠ4 3ad prazno  
405711 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2009 SŠ4 1ad prazno  
370911 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2009 problem A2leonstaresinic prazno  
405611 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2010 problem G2leonstaresinic prazno  
405511 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2010 problem G1leonstaresinic prazno  
405411 godine, 10 mjeseciIMO Shortlist 2012 problem G4leonstaresinic prazno  
405211 godine, 10 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2014 SŠ4 3ad prazno  
405111 godine, 10 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ4 5dario prazno